לוח צלצולים
לוח צילצולים – גוונים אורנית
שיעור | משעה עד שעה |
1 | 08:50 – 08:00 |
2 | 09:35 – 08:50 |
הפסקת אוכל | 09:45 – 09:35 |
הפסקה | 10:10 – 09:45 |
3 | 10:55 – 10:05 |
4 | 11:40 – 10:55 |
הפסקה | 12:05 – 11:40 |
5 | 12:50 – 12:05 |
6 | 13:30 – 12:50 |
הפסקה | 13:45 – 13:30 |
7 | 14:30 – 13:45 |
8 | 15:15 – 14:30 |
10